Periodo | Prezzo a Notte | Costo Servizio Settimanale | Costo Pulizia settimanale |
---|---|---|---|
Aprile | 120 € | 130 € | 50 € |
Maggio | 135 € | 145 € | 50 € |
Giugno | 150 € | 160 € | 50 € |
Luglio | 195 € | 210 € | 50 € |
Agosto | 230 € | 250 € | 50 € |
Settembre | 150 € | 150 € | 50 € |
Ottobre | 120 € | 120 € | 50 € |
Novembre | 110 € | 120 € | 50 € |
Dicembre | 110 € | 120 € | 50 € |
Costi gestione piattaforma e servizio assistenza h24 per il tuo soggiorno. Costo servizio biancheria 20 euro. IVA inclusa